全站搜索
设为首页加入收藏
产品详情
SUNON交流风机92*92*25mm

一、产品尺寸和性能曲线:

 




二、产品型号 


AC Axial Fan
Size =92X92X25 mm, Bearing =? bearing, Voltage =? VDC
Model P/N Bearing
VAPO
BALL
SLEEVE
Rating
Voltage
(VAC)

Freq.
(Hz)
Power
Current
(AMP)

Power
Consumption
(WATTS)

Speed

(RPM)

Air
Flow
(CFM)

Static
Pressure
(Inch-H2O)

Noise

(dBA)

Type PDF
SF11592A 1092HBL.GN  115  60  0.110  12.00  2850  37.0  0.19  40.0    Download
SF11592A 1092HBT.GN  115  60  0.110  12.00  2850  37.0  0.19  40.0    Download
SF11592A 1092HBL.GN  115  50  0.120  13.00  2350  30.0  0.13  37.0    Download
SF11592A 1092HBT.GN  115  50  0.120  13.00  2350  30.0  0.13  37.0    Download
SF11592A 1092MBL.GN  115  60  0.060  6.00  2100  28.0  0.11  33.0    Download
SF11592A 1092MBT.GN  115  60  0.060  6.00  2100  28.0  0.11  33.0    Download
SF11592A 1092MBL.GN  115  50  0.070  7.00  1800  23.0  0.10  31.0    Download
SF11592A 1092MBT.GN  115  50  0.070  7.00  1800  23.0  0.10  31.0    Download
SF11592A 1092HSL.GN  115  60  0.110  12.00  2750  36.0  0.18  39.0    Download
SF11592A 1092HST.GN  115  60  0.110  12.00  2750  36.0  0.18  39.0    Download
SF11592A 1092HSL.GN  115  50  0.120  13.00  2250  29.0  0.12  36.0    Download
SF11592A 1092HST.GN  115  50  0.120  13.00  2250  29.0  0.12  36.0    Download
SF11592A 1092MSL.GN  115  60  0.060  6.00  1700  26.0  0.09  30.0    Download
SF11592A 1092MST.GN  115  60  0.060  6.00  1700  26.0  0.09  30.0    Download
SF11592A 1092MSL.GN  115  50  0.060  7.00  1550  21.0  0.08  28.0    Download
SF11592A 1092MST.GN  115  50  0.060  7.00  1550  21.0  0.08  28.0    Download
SF23092A 2092HBT.GN  220  60  0.060  14.00  2850  37.0  0.19  40.0    Download
SF23092A 2092HBL.GN  220  60  0.060  14.00  2850  37.0  0.19  40.0    Download
SF23092A 2092MBL.GN  220  60  0.070  14.00  2700  35.0  0.18  38.0    Download
SF23092A 2092MBT.GN  220  60  0.070  14.00  2700  35.0  0.18  38.0    Download
SF23092A 2092HBT.GN  220  50  0.070  14.50  2350  30.0  0.13  37.0    Download
SF23092A 2092HBL.GN  220  50  0.070  14.50  2350  30.0  0.13  37.0    Download
SF23092A 2092MBT.GN  220  50  0.070  15.00  2200  28.0  0.12  35.0    Download
SF23092A 2092MBL.GN  220  50  0.070  15.00  2200  28.0  0.12  35.0    Download
SF23092A 2092HSL.GN  220  60  0.060  14.00  2750  36.0  0.18  39.0    Download
SF23092A 2092HST.GN  220  60  0.060  14.00  2750  36.0  0.18  39.0    Download
SF23092A 2092MST.GN  220  60  0.070  14.00  2500  33.0  0.16  37.0    Download
SF23092A 2092MSL.GN  220  60  0.070  14.00  2500  33.0  0.16  37.0    Download
SF23092A 2092MST.GN  220  60  0.070  14.00  2500  33.0  0.16  37.0    Download
SF23092A 2092HST.GN  220  50  0.070  14.50  2250  29.0  0.12  36.0    Download
SF23092A 2092HSL.GN  220  50  0.070  14.50  2250  29.0  0.12  36.0    Download
SF23092A 2092MST.GN  220  50  0.070  15.00  2000  27.0  0.11  32.0    Download
SF23092A 2092MSL.GN  220  50  0.070  15.00  2000  27.0  0.11  32.0    Download
SF23092A 2092MST.GN  220  50  0.070  15.00  2000  27.0  0.11  32.0    Download

 

三、SUNON建准交流风机命名规则:

 










 

 

若需要了解更多信息请联系:

 

上海闻古电子科技有限公司

销售经理:荣路路                       

手机:18916936753

电话:021-64969357

传真:021-64969397

Q Q:120415193

E-MAIL:adda_ronglulu@163.com           

HTTP:www.shwge.com                    

地址:上海市闵行区莘朱路779号莘南商务楼423室.

 

脚注信息

  版权所有 上海闻古电子科技有限公司 电话:021-64969357 64969397 传真:021-64969397  备案号:沪ICP备19037409号-1

  |ADDA直流风机|ADDA交流风机|ADDA防水风机|ADDA鼓风机|ADDA风扇|ADDA散热风扇|网罩配件