全站搜索
设为首页加入收藏
产品详情
SUNON交流风机120*120*25mm

一、产品尺寸和性能曲线:

 




二、产品型号 


AC Axial Fan
Size =120X120X25 mm, Bearing =? bearing, Voltage =? VDC
Model P/N Bearing
VAPO
BALL
SLEEVE
Rating
Voltage
(VAC)

Freq.
(Hz)
Power
Current
(AMP)

Power
Consumption
(WATTS)

Speed

(RPM)

Air
Flow
(CFM)

Static
Pressure
(Inch-H2O)

Noise

(dBA)

Type PDF
SP101AT 1122HBL.GN  115  60  0.190  18.00  2500  80.0  0.17  48.0    Download
SP101AT 1122HBT.GN  115  60  0.190  18.00  2500  80.0  0.17  48.0    Download
SP101AT 1122HBL.GN  115  50  0.210  19.00  2150  66.0  0.14  44.0    Download
SP101AT 1122HBT.GN  115  50  0.210  19.00  2150  66.0  0.14  44.0    Download
SP103AT 1122LBL.GN  115  60  0.110  11.50  1900  54.0  0.13  40.0    Download
SP103AT 1122LBT.GN  115  60  0.110  11.50  1900  54.0  0.13  40.0    Download
SP103AT 1122LBL.GN  115  50  0.120  12.50  1700  47.0  0.12  37.0    Download
SP103AT 1122LBT.GN  115  50  0.120  12.50  1700  47.0  0.12  37.0    Download
SP101AT 1122HSL.GN  115  60  0.190  18.00  2300  78.0  0.16  46.0    Download
SP101AT 1122HST.GN  115  60  0.190  18.00  2300  78.0  0.16  46.0    Download
SP101AT 1122HSL.GN  115  50  0.210  19.00  2000  64.0  0.13  43.0    Download
SP101AT 1122HST.GN  115  50  0.210  19.00  2000  64.0  0.13  43.0    Download
SP103AT 1122LSL.GN  115  60  0.130  13.00  1800  53.0  0.12  38.0    Download
SP103AT 1122LST.GN  115  60  0.130  13.00  1800  53.0  0.12  38.0    Download
SP103AT 1122LST.GN  115  50  0.140  14.00  1600  46.0  0.11  35.0    Download
SP103AT 1122LSL.GN  115  50  0.140  14.00  1600  46.0  0.11  35.0    Download
DP201AT 2122HBL.GN  220  60  0.090  19.00  2500  80.0  0.17  48.0    Download
DP201AT 2122HBT.GN  220  60  0.090  19.00  2500  80.0  0.17  48.0    Download
DP201AT 2122HBL.GN  220  50  0.090  19.00  2150  66.0  0.14  44.0    Download
DP201AT 2122HBT.GN  220  50  0.090  19.00  2150  66.0  0.14  44.0    Download
DP203AT 2122LBL.GN  220  60  0.070  13.00  1900  54.0  0.13  40.0    Download
DP203AT 2122LBT.GN  220  60  0.070  13.00  1900  54.0  0.13  40.0    Download
DP203AT 2122LBL.GN  220  50  0.070  14.00  1700  47.0  0.12  37.0    Download
DP203AT 2122LBT.GN  220  50  0.070  14.00  1700  47.0  0.12  37.0    Download
DP201AT 2122HSL.GN  220  60  0.090  19.00  2300  78.0  0.16  46.0    Download
DP201AT 2122HST.GN  220  60  0.090  19.00  2300  78.0  0.16  46.0    Download
DP201AT 2122HSL.GN  220  50  0.090  19.00  2000  64.0  0.13  43.0    Download
DP201AT 2122HST.GN  220  50  0.090  19.00  2000  64.0  0.13  43.0    Download
DP203AT 2122LSL.GN  220  60  0.070  13.00  1800  53.0  0.12  38.0    Download
DP203AT 2122LST.GN  220  60  0.070  13.00  1800  53.0  0.12  38.0    Download
DP203AT 2122LSL.GN  220  50  0.070  14.00  1600  46.0  0.11  35.0    Download
DP203AT 2122LST.GN  220  50  0.070  14.00  1600  46.0  0.11  35.0    Download

 

三、SUNON建准交流风机命名规则:

 










 

 

若需要了解更多信息请联系:

 

 

上海闻古电子科技有限公司

销售经理:荣路路                       

手机:18916936753

电话:021-64969357

传真:021-64969397

Q Q:120415193

E-MAIL:adda_ronglulu@163.com           

HTTP:www.shwge.com                    

地址:上海市闵行区莘朱路779号莘南商务楼423室.

 

 

                        

脚注信息

  版权所有 上海闻古电子科技有限公司 电话:021-64969357 64969397 传真:021-64969397  备案号:沪ICP备19037409号-1

  |ADDA直流风机|ADDA交流风机|ADDA防水风机|ADDA鼓风机|ADDA风扇|ADDA散热风扇|网罩配件